95年万达球员资料 11人任职国足国安辽足大连等队

10号石磊现为中甲大连一方俱乐部青年队教练

11号魏意民现为中甲大连超越俱乐部总经理

13号高敬刚现为中超长春亚泰俱乐部青训总监

18号柳忠长现中甲为大连一方俱乐部俱乐部领队

19号马林现为中超辽宁足球俱乐部主帅

21号孙继海现为中国男足U20青年队领队

24号陈东现为中甲大连超越俱乐部守门员教练

1995年甲A大连万达足球俱乐部一线队

领队:王克民、任举一

主教练:盖增君(1~7轮)、迟尚斌(9~22轮)

教练:孙孝成、杨祖华、刘建伟、徐弢

队医:许辽生

姓 名 号码 场上位置 身高 体重 出生日期 原球队 参赛级别 籍贯

韩文海 01 门将 1.86 76 1971.01.28 大连 甲A 大连

张恩华 02 后卫 1.83 76 1974.11.05 大连 甲A 大连

赵 琳 03 后卫 1.80 75 1966.12.15 大连 甲A 大连

朱晓东 04 后卫 1.78 66 1969.02.18 大连 甲A 大连

徐 弘 05 后卫 1.84 78 1969.08.14 大连 甲A 大连

李 明 06 中场 1.81 74 1972.09.26 大连 甲A 大连

徐 晖 07 中场 1.76 73 1968.08.27 大连 甲A 大连

马效洪 08 中场 1.75 70 1970.10.24 大连 甲A 大连

孙 伟 09 中场 1.77 73 1964.02.15 辽宁远东 甲A 大连

石 磊 10 后卫 1.85 75 1963.06.19 大连 甲A 大连

魏意民 11 前锋 1.80 74 1972.07.12 大连 甲A 大连

孙明辉 12 中场 1.80 74 1973.04.20 大连 甲A 大连

高敬刚 13 后卫 1.80 67 1971.01.08 大连 甲A 大连

李 景 14 中场 1.81 74 1974.08.20 北京首钢 甲A 大连

常 辉 15 中场 1.78 73 1972.01.25 甲A 大连

高 旭 16 前锋 1.85 78 1967.04.02 大连 甲A 大连

张 刚 17 前锋 1.82 72 1977.03.03 大连 甲A 大连

柳忠长 18 后卫 1.75 70 1962.08.31 大连 甲A 大连

马 林 19 前锋 1.78 75 1962.07.28 辽宁远东 甲A 大连

王 涛 20 前锋 1.94 80 1970.04.22 大连 甲A 大连

孙继海 21 后卫 1.80 70 1977.09.28 大连 甲A 大连

徐 弢 22 门将 1.81 77 1965.08.09 辽宁远东 甲A 大连

帕尔哈提 23 中场 1.80 72 1976.02.17 哈萨克凯拉提哈甲 新疆

陈 东 24 门将 1.85 70 1978.12.23 大连 甲A 大连

吴 俊 25 后卫 1.72 66 1977.10.08 大连 甲A 大连

返回搜狐,查看更多